| Tisztelt Minta Márton! |
| Ezúton küldjük a Társasház - Minta u. 1.-ben található ingatlanával kapcsolatos közös költség előirányzatát a 2009.02. hónapra vonatkozóan. |
| Készült: 2009.02.10 |
| Közös költség előirányzat |
|---|
| Társasház - Minta u. 1. | Tárgyhó: 2009.02 |
|---|
| Név: | Minta Márton |
|---|---|
| Ingatlan: | 1295 Budapest Minta u. 1. fsz./15 |
| Jogcím | Fizetendő | Fizetési határidő |
|---|---|---|
| Közös költség fizetési kötelezettség | 6549 Ft | 2009.02.20 |
| Gázszolgáltatási alapdíj | 805 Ft | 2009.02.20 |
| Közös költség fiz. köt. (teremgarázs beálló) | 1540 Ft | 2009.02.20 |
| Fűtésdíj fizetési kötelezettség | 7062 Ft | 2009.02.20 |
| Víz-csatorna díj | 529 Ft | 2009.02.20 |
| Víz-csatorna díj | 2645 Ft | 2009.02.20 |
| Melegvíz felfűtési díj | 4800 Ft | 2009.02.20 |
| Teljes fizetendő összeg: 23930 Ft |
|---|
| Mérőóraállás összesítő |
|---|
| Mérőóra neve | Előző állás | Utolsó állás | Fogyasztás | Egységár | Fizetendő |
|---|---|---|---|---|---|
| Hőmennyiség mérő | 4529 | 4850 | 321 kwh | 22 Ft/kwh | 7062 Ft |
| Melegvíz mérőóra | 33 | 38 | 5 m3 | 960 Ft/m3 | 4800 Ft |
| Hidegvíz mérőóra | 41 | 42 | 1 m3 | 529 Ft/m3 | 529 Ft |
| Melegvíz mérőóra (víz-csat fogy.) | 33 | 38 | 5 m3 | 529 Ft/m3 | 2645 Ft |
| Összes fogyasztási díj: 15036 Ft |
| Egyenleg 2009.01.31-ig: 4687 Ft tartozás |
| Üzemeltetési számla: Ügyes Bank Zrt. - 11111111-00000000-00000009 |
| Tisztelettel: |
| Foldana Kft. közös képviselet 1135 Budapest, Jász utca 66/b Levelezési cím: 1558 Budapest Pf.: 56 Tel.: 06-1-786-04-02, Fax: 06-1-786-04-03 |